Dioden

Typ UR  [V] IF  [mA] Anschluß- schema
GA 100 20 20 VD 3
GA 101 40 15 VD 3
GA 102 60 12 VD 3
GA 103 80 10 VD 3
GA 104 110 10 VD 3
GA 105 20 20 VD 3
GA 106 25 20 VD 3
GA 107 60 20 VD 3
GAZ 16 25 20 VD 3
GAZ 17 25 20 VD 3
GAY 60 20 75 VD 3
GAY 61 20 100 VD 3
GAY 62 20 100 VD 3
GAY 63 40 100 VD 3
GAY 64 80 75 VD 3
SAY 10 50 175 VD1
SAY 11 25 115 VD1
SAY 12 50 300 VD1
SAY 14 25 115 VD1
SAY 15 15 75 VD1
SAY 16 30 300 VD1
SAY 17 50 175 VD1
SAY 18 50 115 VD1
SAY 19 25 115 VD1
SAY 20 15 75 VD1
SAY 30 25 30 VD1
SAY 32 25 50 VD1
SAY 40 15 20 VD1
SAY 42 15 30 VD1
SAY 60 15 20 VD2
SAY 62 15 30 VD2
SAY       
       
GY 099 12 100 VD4
GY 100 24 100 VD4
GY 101 40 100 VD4
GY 102 75 100 VD4
GY 103 100 100 VD4
GY 104 150 100 VD4
GY 105 200 100 VD4
GY 109 12 1 A  
GY 110 24 1 A  
GY 111 40 1 A  
GY 112 75 1 A  
GY 113 100 1 A  
GY 114 150 1 A  
GY 115 200 1 A  
GY 120 20 10 A  
GY 121 40 10 A  
GY 122 65 10 A  
GY 123 100 10 A  
GY 124 150 10 A  
GY 125 200 10 A  
       
SY 200      
SY 201  
SY 202  
SY 203  
SY 204  
SY 205  
SY 206  
SY 207  
SY 208  
SY 320-1  
SY 360-1